O’Neill Men Psycho Tech 6/4mm Chest Zip
549,99€ – 594,99€
Hurry up! Sale end in:
... persone stanno guardando questo prodotto
La Gamma Psyco Tech di O’Neill si concentra sul massimo calore e durata con materiali ed alte prestazioni, parzialmente riciclati e cuciture a doppia sigillatura a tenuta stagna.
La tecnologia TB4 firewall sul petto e sulla schiena per proteggere dal freddo mantenendo e ricircolando il calore corporeo.
Progettato per mantenerti in acqua più a lungo e caldo.
- Techno Butter4 (braccia e Spalle)
- 360 DEGREE BARRIER WITH DRAINHOLES AND ANTI-FLUSH BARRIER (F.U.Z.E.)
- SUPER SEAL CUFFS WITH PLASMA WRIST AND ANKLE SEALS
- PLUS (+) = 0.5MM EXTRA THICKNESS FOR EVEN MORE WARMTH
- DOUBLE SUPER SEAL NECK
- AQUA ALPHA SOLVENT FREE NEOPRENE LAMINATION
Men’s wetsuit size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Basato su 0 recensioni
0.00 Valutazione Media
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Solamente gli utenti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbero Interessarti
1 disponibili
Recensioni
Non sono presenti recensioni.