Severne Blade 2022
969,00€ 680,00€
BLADE _CONTROL ORIENTED WAVE
La Blade è la vela d’onda a 5 stecche di riferimento. Una perfetta combinazione di potenza e controllo.
Quando hai bisogno di prestazioni affidabili su un’ampia gamma di vento, semplicemente non puoi battere la stabilità e il controllo forniti da 5 stecche. Basandoci su questo fondamentale abbiamo costruito la Blade per essere la vela wave più versatile per eccellenza.
/ L’aumento della tensione della pelle stabilizza il profilo per la massima escursione del vento.
/ Il pannello dell’inferitura in Dacron mantiene flessibilità e morbidezza.
/ La geometria orientata al controllo posiziona la bugna più in basso dove può essere facilmente gestita.
Costruita interamente con X-Ply premium, la Blade è una delle vele più resistenti sul mercato, ma il design intelligente significa che è anche una delle più leggere. La tecnologia SpiderFibre ha ridotto radicalmente il peso dell’oscillazione creando allo stesso tempo una bugna molto più forte. La finestra in Dyneema X-Ply consente una visione illimitata. I pannelli superiori in VX2 riducono il peso dell’oscillazione. Il nuovo materiale eM4 altamente resistente ma leggero viene utilizzato nell’area del piede ad alto carico. Progettato per le prestazioni.
La Blade è la vela da scegliere per prestazioni elevate a tutto tondo.
/ 100% XPLY
/ DOPPIE CUCITURE OVUNQUE.
/ VELA DELL’ONDA DI RIFERIMENTO
/ 022 AGGIORNAMENTI
/ LAMINATO VX2 / SENSIBILITÀ PIÙ
LEGGERA
/ STABILITÀ AUMENTATA
DIMENSIONE | LUFF | BOOM | BATTES | PESO | TESTA | REC. ALBERO | RDM/SDM | BOOM ENIGMA | ALT. BOOM | EST. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 344 | 139 | 5 | 2.40 | AGG | SEVERNE 340 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 24 |
3.3 | 348 | 141 | 5 | 2.50 | AGG | SEVERNE 340 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 24 |
3.5 | 360 | 144 | 5 | 2.59 | AGG | SEVERNE 340 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 24 |
3.7 | 372 | 146 | 5 | 2.66 | AGG | SEVERNE 340 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 36 |
4.0 | 375 | 154 | 5 | 2.69 | FISSO | SEVERNE 370 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 24 |
4.2 | 385 | 157 | 5 | 2.72 | FISSO | SEVERNE 370 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 24 |
4.5 | 403 | 159 | 5 | 2.82 | FISSO | SEVERNE 370 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 36 |
4.7 | 405 | 162 | 5 | 2.91 | FISSO | SEVERNE 400 Onda | RDM | Enigma 140 | METALLO 140 | Ciclope 24 |
5.0 | 415 | 164 | 5 | 3.01 | FISSO | SEVERNE 400 Onda | RDM | Enigma 150 | METALLO 150 | Ciclope 24 |
5.3 | 426 | 168 | 5 | 3.11 | FISSO | SEVERNE 400 Onda | RDM | Enigma 150 | METALLO 150 | Ciclope 36 |
5.5 | 431 | 174 | 5 | 3.22 | FISSO | SEVERNE 400 Onda | RDM | Enigma 150 | METALLO 150 | Ciclope 36 |
5.7 | 433 | 176 | 5 | 3.26 | FISSO | SEVERNE 430 Onda | RDM | Enigma 150 | METALLO 150 | Ciclope 36 |
6.2 | 455 | 180 | 5 | 3.48 | FISSO | SEVERNE 430 Onda | RDM | Enigma 150 | METALLO 150 | Ciclope 36 |
6.7 | 462 | 188 | 5 | 3.63 | FISSO | SEVERNE 460 Onda | RDM | Enigma 150 | METALLO 150 | Ciclope 36 |
Basato su 0 recensioni
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Solamente gli utenti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbero Interessarti
11 disponibili
3 disponibili
2 disponibili
Recensioni
Non sono presenti recensioni.