SEVERNE BLADE 2023
1.059,00€ – 1.145,00€
Il Blade è la vela da onda a 5 stecche di riferimento. Un mix perfetto di potenza e controllo.
Quando si ha bisogno di prestazioni affidabili in un’ampia gamma di venti, non si può battere la stabilità e il controllo offerti dalle 5 stecche. Sulla base di questo principio abbiamo costruito il Blade per essere la vela wave all-rounder per eccellenza.
/ L’aumento della tensione della pelle stabilizza il profilo per ottenere il massimo range di vento.
/ Il pannello dell’inferitura in dacron mantiene il flex e la sensazione di morbidezza.
/ La geometria orientata al controllo posiziona la bugna più in basso, dove può essere facilmente gestita.
Costruito interamente in X-Ply di prima qualità, il Blade è una delle vele più resistenti sul mercato, ma grazie a un design intelligente è anche una delle più leggere. La tecnologia SpiderFibre ha ridotto radicalmente il peso dello swing, creando al contempo una bugna molto più resistente. La finestra in Dyneema X-Ply consente una visione illimitata. I pannelli superiori del VX2 riducono il peso dello swing. Il nuovo materiale eM4, altamente resistente e allo stesso tempo leggero, è utilizzato nella zona dei piedi ad alto carico. Progettato per le prestazioni.
Il Blade è la vela da scegliere per ottenere prestazioni elevate a tutto tondo.
023 BLADE | LUFF | BOOM | BATTENS | WEIGHT | HEAD | RECOMMENDED MAST | ENIGMA BOOM | BOOM | EXTENSION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 344 | 140 | 5 | 2,18 | ADJ 11CM | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3,3 | 341 | 141 | 5 | 2,16 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3,5 | 352 | 146 | 5 | 2,24 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3,7 | 369 | 148 | 5 | 2,34 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4,0 | 379 | 150 | 5 | 2,42 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4,2 | 385 | 154 | 5 | 2,49 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4,5 | 404 | 157 | 5 | 2,64 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4,7 | 406 | 160 | 5 | 2,68 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5,0 | 414 | 164 | 5 | 2,78 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5,3 | 423 | 168 | 5 | 2,86 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5,5 | 429 | 170 | 5 | 2,95 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
5,7 | 433 | 171 | 5 | 3,02 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
6,2 | 455 | 174 | 5 | 3,18 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
6,7 | 462 | 183 | 5 | 3,31 | FIXED | SEVERNE 460 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
Basato su 0 recensioni
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Solamente gli utenti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbero Interessarti
1 disponibili
11 disponibili
2 disponibili
4 disponibili
3 disponibili
Recensioni
Non sono presenti recensioni.