SEVERNE S-1 2022
683,00€ – 755,00€
S-1 _ONDA ORIENTATA ALLA MANOVRA
L’S-1 è una vela wave a 4 stecche ad alte prestazioni. Il ridotto numero di stecche rende questa vela leggera, flessibile e reattiva. Una minore rigidità strutturale offre uno sweet-spot più ampio e consente alla vela di correggersi automaticamente durante la guida delle onde, dando al pescaggio quel movimento sufficiente per garantire un’erogazione di potenza costante.
Sviluppato su una piattaforma identica all’S-1 Pro, questo S-1 replica le prestazioni dinamiche in una costruzione più accessibile. La tensione della pelle è stata aumentata sulle taglie più grandi per consentire una gamma più ampia di opzioni di rigging;
/ Downhaul minimo per l’energia eolica leggera. Mantiene comunque una tensione sufficiente per impedire alla vela di distorcersi durante il taglio o i salti di atterraggio.
/ Massimo downhaul per una migliore stabilità di fascia alta.
L’S-1 ha più pressione di rovescio rispetto al Blade, assicurando che ci sia sempre un po’ di energia per andare in verticale o lanciare mosse.
Costruita con materiali VX2 di qualità, SpiderFibre e con un pannello dell’inferitura Dacron per un’erogazione di potenza regolare, questa vela è progettata per le prestazioni. Ora con eM4 nei pannelli inferiori l’S-1 è più forte e leggero.
L’S-1 è una vela wave orientata alla manovra per il moderno velista wave.
/ VELA D’ONDA ORIENTATA ALLA MANOVRA
/ REGOLABILE
SIZE | LUFF | BOOM | BATTENS | WEIGHT | HEAD | MAST | RDM/SDM | ENIGMA BOOM | ALT. BOOM | EXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 344 | 140 | 4 | 2.30 | ADJ | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.3 | 343 | 144 | 4 | 2.30 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.6 | 370 | 146 | 4 | 2.43 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.0 | 374 | 151 | 4 | 2.61 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.4 | 394 | 157 | 4 | 2.74 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.6 | 400 | 158 | 4 | 2.80 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.8 | 404 | 161 | 4 | 2.86 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.0 | 416 | 164 | 4 | 2.94 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.2 | 423 | 167 | 4 | 3.01 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.6 | 432 | 172 | 4 | 3.17 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
Basato su 0 recensioni
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Solamente gli utenti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbero Interessarti
1 disponibili
ION HARDCAP 3.0 HELMET
2 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
Recensioni
Non sono presenti recensioni.