Severne S12021
407,00€ – 449,00€
S-1 ONDA ORIENTATA ALLE MANOVRE La S-1 è una vela wave a 4 stecche ad alte prestazioni. Il numero ridotto di stecche rende questa vela leggera, flessibile e reattiva. Una minore rigidità strutturale offre uno sweet spot più grande e consente alla vela di correggersi automaticamente durante il wave riding dando al pescaggio un movimento appena sufficiente per garantire un’erogazione di potenza costante. Sviluppato su una piattaforma identica all’S-1 Pro, questo S-1 replica le prestazioni dinamiche in una costruzione più accessibile. La tensione della pelle è stata aumentata sulle taglie più grandi per consentire una più ampia gamma di opzioni di rigging; / Downhaul minimo per vento leggero. Mantiene ancora una tensione sufficiente per evitare che la vela si deformi durante il chop o nei salti in atterraggio. / Carico massimo per una stabilità ancora migliore della fascia alta. L’S-1 ha più pressione sul dorso rispetto al Blade, assicurando che ci sia sempre un po ‘di succo per andare in verticale o in lancio. Costruita con materiali eM3 di qualità, SpiderFibre, e con un pannello in Dacron per un’erogazione regolare della potenza, questa vela è progettata per le prestazioni. Ora con eM4 nei pannelli inferiori l’S-1 è più forte e più leggero. La S-1 è una vela wave orientata alla manovra per il moderno wave sailor.
SIZE | LUFF | BOOM | BATTENS | WEIGHT | HEAD | MAST | RDM/SDM | ENIGMA BOOM | ALT. BOOM | EXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 344 | 140 | 4 | 2.29 | ADJ | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.3 | 343 | 144 | 4 | 2.30 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.6 | 370 | 146 | 4 | 2.43 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4.0 | 374 | 151 | 4 | 2.57 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.4 | 394 | 157 | 4 | 2.72 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.6 | 402 | 158 | 4 | 2.79 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.8 | 404 | 161 | 4 | 2.82 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.0 | 416 | 164 | 4 | 2.91 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.2 | 423 | 167 | 4 | 2.98 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
5.6 | 432 | 172 | 4 | 3.15 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
Basato su 0 recensioni
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Solamente gli utenti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbero Interessarti
3 disponibili
11 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
4 disponibili
Recensioni
Non sono presenti recensioni.