Starboard Carve Wood Sandwich 2023
2.499,00€
Hurry up! Sale end in:
... persone stanno guardando questo prodotto
COSÌ COME VIENE!
The Carve 2023. Facile planata. Controllo sicuro. Strambate del pilota automatico. Una tavola. Cos’altro vorresti?
I nuovi entusiasmanti Carves 2023 offrono grande planata senza sforzo, strambate con pilota automatico e una guida controllata in qualsiasi condizione. Non ci siamo mai sentiti così realizzati su una gamma di tavole. Ogni tavola è modellata individualmente per le condizioni e il livello di abilità previsti. Sulle taglie più grandi, una lunga sezione piatta rende la piallatura passiva estremamente facile e una guida fluida per farti trovare i footstraps senza sforzo. Le taglie di fascia media intagliano come una piccola tavola, ma cambiando la tua posizione e lanciando la vela hai la sicurezza di una tavola più grande, grazie a una combinazione di binari assottigliati verso la coda e binari più spessi in avanti. Le dimensioni ridotte offrono una vera sensazione sportiva con una velocità massima più elevata e quel pizzico di controllo in più di cui avrai bisogno per fare windsurf con sicurezza con vento forte.
Modello | Scolpire 99 | Scolpire 109 | Scolpire 119 | Scolpire 129 | Scolpire 139 | Scolpire 149 | Scolpire 159 | Scolpire 169 |
---|
Tecnologie | Panino di legno | Starlite Carbonio | Panino di legno | Starlite Carbonio | Panino di legno | Starlite Carbonio | Panino di legno | Starlite Carbonio | Panino di legno | Starlite Carbonio | Panino di legno | Starlite Carbonio | Panino di legno | Starlite Carbonio | Panino di legno | Starlite Carbonio |
Volume | 99 l | 109 l | 119 l | 129 l | 139 l | 149 l | 159 l | 169 l |
Lunghezza | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 240cm | 240cm | 255 cm | 258cm |
Larghezza | 64 cm | 67cm | 71 cm | 76cm | 80 cm | 80 cm | 81cm | 84 cm |
Larghezza della coda | 38,5 cm | 41 cm | 46,7 cm | 48 cm | 51,3 cm | 51,6 cm | 52,4 cm | 54,7 cm |
Spessore | 12,3 cm | 11,6 cm | 11,7 cm | 12,5 cm | 12,3 cm | 12,6 cm | 12,8 cm | 13,2 cm |
Forma del fondo (dalla coda al naso) | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo |
Righe Footstrap | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cinghie per i piedi | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Rosso |
Fin | Drake Freeride Potenza 34 | Drake Freeride Potenza 36 | Drake Freeride Potenza 38 | Drake Freeride Potenza 40 | Drake Freeride Potenza 44 | Drake Freeride Potenza 44 | Drake Freeride Potenza 46 | Drake Freeride Potenza 48 |
Scatola delle pinne | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Foil Box (Legno) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Legno) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Legno) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Legno) / Tuttle Box (Starlite) |
Gamma di pinne | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 42-46 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | |
Gamma Vela | 4.0-7.0 | 4,5-7,5 | 5.0-8.0 | 5,5-8,5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6,5-9,5 |
Peso Wood Sandwich +/- 5% | 6,92 kg | 7,10 kg | 7,50Kg | 7,85 kg | 8,54 kg | 8,94 kg | 9,06 kg | 9,30 kg |
Peso Starlite Carbon +/- 5% | 7,8 kg | 8,0 kg | 8,56 kg | 8,75 kg | 9,47 kg | 9,97 kg | 10,00Kg | 10,33 kg |
https://windsurf.star-board.com/windsurfing-boards/freeride-slalom-windsurf-boards/carve-freeride-windsurf-board/
Brand | Starboard |
---|---|
Taglia |
Basato su 0 recensioni
0.00 Valutazione Media
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Solamente gli utenti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
SKU: 100009-w23 Categorie: Tavole, Windsurf, Windsurf Tavole 2023 Tag: Starboard Carve Wood Sandwich 2023
Potrebbero Interessarti
2 disponibili
3 disponibili
1 disponibili
Recensioni
Non sono presenti recensioni.