Modello | FUTURA 100 | FUTURA 105 | FUTURA 110 | FUTURA 120 | FUTURA 135 |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologie | Panino al carbonio | Panino al carbonio | Panino al carbonio | Panino al carbonio | Panino al carbonio |
Tecnologie | Panino Di Legno | Panino Di Legno | Panino Di Legno | Panino Di Legno | Panino Di Legno |
Volume | 100 litri | 105 litri | 110 litri | 120 l | 135 litri |
Lunghezza | 225 cm | 229 cm | 229 cm | 230cm | 234cm |
Larghezza | 63cm | 67cm | 71 cm | 76cm | 83 cm |
Larghezza della coda | 40,9 cm | 44,7 cm | 46,6 cm | 48,7 cm | 52,5 cm |
Spessore | 12,8 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,6 cm | 11,9 cm |
Forma del fondo (dalla coda al naso) | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo |
Pinne | Drake Slalom DW 32 pronto per la gara | Drake Slalom DW 36 pronto per la gara | Drake Slalom DW 38 pronto per la gara | Drake Slalom DW 42 pronto per la gara | Drake Slalom DW 44 pronto per la gara |
Finbox | Tuttle Box | Scatola di alluminio | Scatola di alluminio | Scatola di alluminio | Scatola di alluminio |
Gamma di pinne | 30 – 34 cm | 34-38 cm | 36 – 40 cm | 40 – 44 cm | 42 – 46 cm |
Gamma Vela | 4,5 – 7,5 mq | 5,0 – 8,0 mq | 5,5 – 8,5 mq | 6,0 – 9,5 mq | 6,5 – 10,0 mq |
Peso Carbon Sandwich +/-5% | 6,61 kg | 6,91 kg | 7,18 kg | 7,63 kg | 8,15 kg |
Peso Wood Sandwich +/-5% | 6,57 kg | 6,99 kg | 7,20 kg | 7,67 kg | 8,36 kg |
Recensioni
Non sono presenti recensioni.