Starboard Isonic carbon reflex 2023
3.259,00€
Hurry up! Sale end in:
... persone stanno guardando questo prodotto
Isonic
Volumi · 55 · 60 · 63 · 67 · 73 · 77 · 83 · 85
IL MEGLIO È APPENA MIGLIORATO.
FASCIA BASSA POTENZIATA. MAGGIORE CONTROLLO. VELOCITÀ MASSIMA MAGGIORE. MISSIONE COMPIUTA.
L’iSONIC IN DETTAGLIO
Quest’anno continuiamo l’introduzione del nuovo concept design iSonic in 4 nuove taglie: 60, 63, 77 e 83. I nostri nuovi iSonic volano sull’acqua con un controllo e una sicurezza senza precedenti. Calmi e composti in condizioni più difficili, accelerano inesorabilmente e liberamente senza incollarsi, mentre la capacità di strambata migliorata garantisce un potenziale di sorpasso ancora più competitivo nei punti di strambata critici. I contorni rivisti sono significativamente più larghi a 20 cm dalla coda, pur mantenendo la linea di piega originale sui ritagli. La leva extra dalla pinna migliora la portata del vento leggero, mentre dietro la pinna abbiamo aggiunto i tagli della freccia e spostato le cinghie posteriori più indietro. Infine, abbiamo ottimizzato le posizioni del binario dell’albero più indietro. Queste modifiche apportano una differenza significativa sull’acqua, soprattutto quando si regata a piena potenza.
Modello | iSonic Speed Luderitz speciale | iSonico 55 | iSonic 60 | iSonico 63 | iSonico 67 | iSonico 73 | iSonico 77 | isonico 83 | iSonico 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologie | Sandwich Carbon Reflex | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio | Sandwich Carbon Reflex | Panino al carbonio |
Volume | 53L | 76L | 87L | 97L | 113L | 124L | 129L | 134L | 140L |
Lunghezza | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 228cm | 228cm | 228cm | 228cm | 228cm |
Larghezza | 44cm | 55 cm | 60 cm | 63cm | 67cm | 73 cm | 77 cm | 83 cm | 85 cm |
Larghezza della coda | 25,6 cm | 35,5 cm | 39,3 cm | 41,1 cm | 45,8 cm | 50,1 cm | 55,5 cm | 59,5 cm | 60,3 cm |
Spessore | 9,8 cm | 10,7 cm | 11,0 cm | 12,2 cm | 13 cm | 13,2 cm | 11,8 cm | 11,8 cm | 11,7 cm |
Forma del fondo (dalla coda al naso) | V piatta | V piatta | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a mono concavo | Vee piatto a doppio concavo | Vee piatto a doppio concavo |
Righe Footstrap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cinghie per i piedi | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione | 4x Cinghie Slick Yulex Flouro Arancione |
Fin | Senza Pinna | Senza Pinna | Senza Pinna | Senza Pinna | Senza Pinna | Senza Pinna | Senza Pinna | Senza Pinna | Senza Pinna |
Scatola delle pinne | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Scatola Tuttle profonda | Scatola Tuttle profonda | Scatola Tuttle profonda | Scatola di alluminio |
Gamma di pinne | 18-24 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 34-38 | 36-40 | 38-44 | 42-46 | 44-48 |
Gamma Vela | 4.5-5.6 | 4.7-6.2 | 5.0-6.2 | 5,5-7,0 | 6.2-7.8 | 7.0-8.6 | 7.8-9.2 | 7.8-9.5 | 7.8-10.0 |
Peso Reflex Carbon Sandwich +/-5% | 4,2 | 5,0 | TBA | 5,89 | 6,06 | 6,52 | 6,63 | 6,90 | 7,20 |
Peso Carbon Sandwich +/-5% | 5.5 | TBA | 6.22 | 6.71 | 7.13 | 7.47 | 7.7 | 8.2 |
Basato su 0 recensioni
0.00 Valutazione Media
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Solamente gli utenti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
SKU: 100020-23 Categorie: Tavole, Windsurf, Windsurf Tavole 2023 Tag: Starboard Isonic Speed Slalom carbon reflex 2023
Potrebbero Interessarti
1 disponibili
4 disponibili
1 disponibili
2 disponibili
Recensioni
Non sono presenti recensioni.